AI Provider:
Leader Dynamics
How top brands' visibility changed over time
Provider Breakdown
How each AI provider ranks brands in this niche
| Mentions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviasales | 86% | 58% | 59% | 97% | 77% | 91% | 55% | 63% |
| Яндекс Путешествия | 59% | 67% | 67% | 92% | 72% | 83% | 75% | 69% |
| Skyscanner | 77% | 70% | 56% | 60% | 40% | 66% | 52% | 9% |
| Туту | 41% | 28% | 39% | 32% | 42% | 69% | 52% | 49% |
| Trip.com | 14% | 33% | 52% | 71% | 49% | 63% | 43% | 20% |
Top Cited Sources
Websites and domains most frequently referenced by AI providers in responses for this niche
Full rankings table
| # | Brand | Response Coverage | Share of Voice | Domain Citation | Avg Position | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Aviasales | 73.3% | 11.1% | 2.0% | 4.0 | 83% |
2 | Я Яндекс Путешествия | 73.3% | 11.1% | 2.3% | 3.3 | 81% |
3 | S Skyscanner | 53.7% | 8.1% | 0.0% | 4.4 | 60% |
4 | Т Туту | 44.2% | 6.7% | 1.0% | 6.2 | 45% |
5 | T Trip.com | 43.2% | 6.5% | 2.7% | 4.2 | 40% |
6 | О Островок | 37.2% | 5.6% | 0.1% | 4.0 | 77% |
7 | G Google Flights | 35.6% | 5.4% | 0.8% | 5.6 | 67% |
8 | O Onetwotrip | 31.5% | 4.8% | 0.3% | 5.9 | 52% |
9 | С Суточно | 28.6% | 4.3% | 0.0% | 4.9 | 64% |
10 | Т Т-Путешествия | 25.3% | 3.8% | 0.0% | 6.0 | 80% |
11 | B Booking | 23.4% | 3.5% | 0.0% | 4.7 | 16% |
12 | O Ozon Travel | 21.4% | 3.2% | 0.2% | 7.3 | 58% |
13 | M Momondo | 17.5% | 2.6% | 0.0% | 6.4 | 56% |
14 | T Travelata | 16.7% | 2.5% | 0.1% | 8.9 | 63% |
15 | О Отелло | 15.8% | 2.4% | 0.2% | 5.4 | 79% |
16 | K Kayak | 15.0% | 2.3% | 0.0% | 7.0 | 31% |
17 | A Airbnb | 13.2% | 2.0% | 0.0% | 6.8 | 16% |
18 | L Level.Travel | 13.0% | 2.0% | 0.2% | 9.6 | 73% |
19 | T TripIt | 12.1% | 1.8% | 0.2% | 2.5 | 89% |
20 | T Tvil | 11.3% | 1.7% | 0.0% | 7.6 | 51% |
21 | К Купибилет | 10.9% | 1.6% | 0.3% | 7.0 | 47% |
22 | Б Броневик | 10.5% | 1.6% | 0.1% | 10.3 | 54% |
23 | 1 101Hotels | 10.1% | 1.5% | 0.0% | 7.2 | 48% |
24 | W Wanderlog | 9.3% | 1.4% | 0.2% | 3.4 | 88% |
25 | T TripAdvisor | 8.6% | 1.3% | 0.0% | 5.0 | 28% |
26 | O Onlinetours | 7.6% | 1.1% | 0.0% | 11.3 | 72% |
Tracked prompts
- Где дешевле искать авиабилеты?
- Лучшие сервисы для бронирования путешествий в России
- Какой агрегатор авиабилетов самый выгодный?
- Порекомендуй сервис для планирования поездки
- Сравни сайты поиска отелей и билетов
Is AI recommending you — or your competitors?
Find out who AI assistants suggest instead of you, and get an action plan to grow your visibility in AI search.
If you do not want to build GEO in-house, we can take on the audit, action plan, and implementation.