Рейтинг видимости брендов в нейросетях
Открытый рейтинг видимости компаний в ответах нейросетей. Обновляется ежедневно на основе мониторинга 8 нейросетей.
Проанализировано 1 196 ответов нейросетей
Обновление ежедневно в 9:00 МСК
EdTech
| # | Бренд | Охват ответов | Цитирование домена | Ср. позиция | Тональность | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Н Нетология | 86.5% | 13.4% | 4.0 | 66% | 1.3% |
2 | S Skillbox | 86.1% | 25.2% | 3.3 | 74% | 7.1% |
3 | Я Яндекс Практикум | 77.3% | 16.4% | 5.2 | 67% | 1.3% |
4 | G GeekBrains | 63.5% | 4.2% | 4.7 | 57% | 0.8% |
5 | S SkillFactory | 49.6% | 5.5% | 4.4 | 60% | 1.7% |
6 | H Hexlet | 37.8% | 13.4% | 4.9 | 69% | 4.6% |
7 | C Coursera | 33.6% | 7.6% | 6.5 | 57% | 0.0% |
8 | S Stepik | 31.5% | 2.1% | 8.6 | 56% | 0.0% |
9 | S Skypro | 29.8% | 10.9% | 5.5 | 63% | 0.4% |
10 | G | 26.5% | 0.8% | 6.7 | 18% | 0.0% |
11 | E Eduson Academy | 20.2% | 10.9% | 8.3 | 57% | 0.0% |
12 | P ProductStar | 20.2% | 0.4% | 6.2 | 58% | 0.4% |
13 | U Udemy | 18.5% | 2.1% | 9.1 | 52% | 0.0% |
14 | O OTUS | 16.8% | 1.3% | 5.3 | 60% | 0.0% |
15 | B Bang Bang Education | 16.0% | 0.4% | 5.4 | 68% | 0.0% |
161 | Ф Фоксфорд | 14.3% | 2.9% | 7.8 | 65% | 0.8% |
171 | T Tutortop | 14.3% | 0.0% | 8.0 | 3% | 0.0% |
18 | S Skyeng | 11.8% | 0.8% | 9.1 | 61% | 0.0% |
19 | S Sravni | 11.8% | 0.0% | 5.2 | 4% | 0.0% |
20 | C Contented | 10.5% | 3.4% | 6.0 | 52% | 0.0% |
21 | У Учи | 10.1% | 0.0% | 6.8 | 0% | 0.0% |
22 | О Открытое образование | 10.1% | 0.8% | 8.4 | 57% | 0.0% |
23 | Y YouTube | 9.7% | 1.7% | 12.2 | 4% | 0.0% |
24 | G GetCourse | 9.7% | 0.0% | 8.1 | 65% | 0.4% |
25 | A Adobe | 8.8% | 0.0% | 6.4 | 5% | 0.0% |
26 | У Умскул | 8.0% | 0.0% | 7.2 | 74% | 0.4% |
Туризм и путешествия
| # | Бренд | Охват ответов | Цитирование домена | Ср. позиция | Тональность | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Я Яндекс Путешествия | 77.9% | 19.1% | 2.9 | 85% | 0.8% |
2 | A Aviasales | 77.0% | 28.9% | 4.2 | 86% | 36.6% |
3 | S Skyscanner | 53.2% | 0.4% | 4.4 | 61% | 0.0% |
4 | T Trip | 50.6% | 20.0% | 3.3 | 10% | 0.0% |
5 | Т Туту | 49.8% | 9.8% | 6.1 | 30% | 0.0% |
6 | О Островок | 40.4% | 2.1% | 4.2 | 69% | 0.0% |
7 | G Google Flights | 35.7% | 6.0% | 6.1 | 69% | 0.4% |
8 | O Onetwotrip | 34.0% | 2.1% | 5.9 | 59% | 0.0% |
9 | B Booking | 33.6% | 0.4% | 4.7 | 9% | 0.0% |
10 | С Суточно | 30.2% | 0.4% | 5.2 | 42% | 0.4% |
11 | Т Т-Путешествия | 25.5% | 2.1% | 5.7 | 82% | 0.0% |
12 | O Ozon Travel | 23.8% | 2.5% | 6.8 | 68% | 0.0% |
13 | A Airbnb | 20.9% | 0.0% | 6.6 | 12% | 0.0% |
14 | M Momondo | 19.1% | 0.0% | 6.2 | 60% | 0.0% |
15 | О Отелло | 17.9% | 2.1% | 6.1 | 78% | 0.0% |
161 | K Kayak | 17.0% | 0.8% | 6.7 | 43% | 0.0% |
171 | T Travelata | 17.0% | 0.4% | 9.6 | 55% | 0.0% |
18 | L Level.Travel | 14.0% | 1.7% | 10.0 | 67% | 0.0% |
19 | H HowTrip | 13.6% | 0.0% | 3.7 | 0% | 0.0% |
20 | T TripIt | 12.3% | 2.1% | 2.6 | 97% | 0.0% |
21 | T Tvil | 12.3% | 0.0% | 7.6 | 50% | 0.0% |
22 | К Купибилет | 11.9% | 4.7% | 6.8 | 37% | 0.0% |
23 | 1 101Hotels | 11.1% | 0.4% | 7.3 | 50% | 0.4% |
24 | 2 2ГИС | 10.2% | 0.0% | 7.4 | 17% | 0.0% |
25 | H Hotellook | 9.8% | 0.0% | 6.8 | 52% | 0.0% |
26 | Б Броневик | 9.4% | 1.3% | 13.6 | 44% | 0.0% |
Финтех и банки
| # | Бренд | Охват ответов | Цитирование домена | Ср. позиция | Тональность | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А Альфа-Банк | 78.4% | 3.3% | 2.6 | 85% | 2.1% |
2 | Т Т-Банк | 75.5% | 6.2% | 2.4 | 84% | 1.7% |
3 | В ВТБ | 75.1% | 2.9% | 3.4 | 77% | 1.2% |
4 | С Сбербанк | 67.6% | 2.1% | 4.2 | 78% | 1.2% |
5 | Г Газпромбанк | 44.8% | 0.4% | 4.5 | 65% | 0.4% |
6 | М МТС Банк | 30.3% | 0.4% | 5.4 | 55% | 0.4% |
7 | С Совкомбанк | 27.4% | 0.0% | 4.4 | 68% | 0.0% |
8 | П ПСБ | 25.7% | 0.4% | 6.1 | 57% | 0.4% |
9 | O Ozon | 23.2% | 0.4% | 4.9 | 2% | 0.0% |
10 | O Ozon Банк | 21.6% | 0.4% | 7.0 | 62% | 0.0% |
11 | Т Точка | 21.6% | 0.4% | 2.8 | 82% | 0.0% |
12 | Я Яндекс Банк | 17.8% | 0.0% | 4.8 | 72% | 0.0% |
13 | О Открытие | 14.9% | 0.0% | 3.0 | 11% | 0.0% |
14 | Р Райффайзенбанк | 13.7% | 0.4% | 6.2 | 59% | 0.0% |
15 | Ф Финуслуги | 12.9% | 12.9% | 3.6 | 13% | 0.4% |
16 | М МКБ | 12.9% | 0.0% | 3.7 | 35% | 0.0% |
17 | У Уралсиб | 11.2% | 0.0% | 5.3 | 32% | 0.0% |
18 | М Модульбанк | 9.1% | 0.0% | 4.5 | 77% | 0.0% |
19 | Л Локо-Банк | 8.7% | 0.4% | 4.7 | 62% | 0.4% |
20 | Б Банк ДОМ | 8.7% | 0.0% | 4.4 | 0% | 0.0% |
21 | Б БСПБ | 8.3% | 0.0% | 5.8 | 64% | 0.4% |
22 | Х Халва | 7.5% | 0.0% | 5.6 | 17% | 0.0% |
23 | Р Россельхозбанк | 6.6% | 1.2% | 7.6 | 33% | 0.4% |
24 | У УБРиР | 6.2% | 0.4% | 5.6 | 69% | 0.0% |
25 | О ОТП Банк | 5.4% | 0.0% | 7.0 | 31% | 0.0% |
26 | А Ак Барс Банк | 5.4% | 0.4% | 3.9 | 46% | 0.0% |
E-commerce
| # | Бренд | Охват ответов | Цитирование домена | Ср. позиция | Тональность | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Я Яндекс.Маркет | 97.0% | 5.9% | 5.7 | 84% | 5.1% |
2 | O Ozon | 92.4% | 3.4% | 2.1 | 92% | 4.2% |
3 | W Wildberries | 87.8% | 4.6% | 1.3 | 80% | 9.3% |
4 | М Мегамаркет | 62.5% | 0.0% | 3.1 | 75% | 0.0% |
5 | A AliExpress | 52.7% | 2.1% | 4.9 | 55% | 0.0% |
6 | L Lamoda | 44.7% | 0.0% | 3.8 | 65% | 0.8% |
7 | М Магнит Маркет | 26.6% | 0.0% | 4.1 | 59% | 0.0% |
8 | C CDEK | 24.9% | 0.0% | 5.4 | 2% | 0.0% |
91 | М М.Видео | 22.4% | 0.0% | 3.9 | 80% | 0.4% |
101 | А Авито | 22.4% | 0.0% | 6.7 | 56% | 0.0% |
11 | С Ситилинк | 21.9% | 0.8% | 3.9 | 76% | 0.4% |
12 | D DNS | 21.5% | 1.7% | 3.7 | 76% | 1.7% |
13 | Э Эльдорадо | 16.9% | 0.0% | 4.7 | 75% | 0.0% |
14 | C CDEK.Маркет | 11.0% | 0.0% | 7.7 | 26% | 0.0% |
15 | Y Yandex | 10.1% | 0.0% | 3.3 | 0% | 0.0% |
16 | X Xiaomi | 8.9% | 0.0% | 5.7 | 5% | 0.0% |
17 | A Amazon | 8.0% | 0.4% | 6.6 | 58% | 0.0% |
18 | B BIGgeek | 6.3% | 0.0% | 6.7 | 73% | 0.4% |
19 | G Goods | 5.1% | 0.0% | 4.5 | 8% | 0.0% |
205 | r re:Store | 3.8% | 0.0% | 7.2 | 67% | 0.0% |
215 | M MPStats | 3.8% | 0.4% | 6.3 | 33% | 0.0% |
222 | V VK Маркет | 3.8% | 5.5% | 8.2 | 22% | 0.0% |
232 | e eBay | 3.8% | 0.0% | 7.2 | 67% | 0.0% |
242 | С Сбермаркет | 3.8% | 0.0% | 5.1 | 44% | 0.0% |
252 | З Золотое Яблоко | 3.8% | 0.0% | 7.3 | 89% | 0.0% |
262 | В ВсеИнструменты | 3.8% | 0.0% | 4.8 | 22% | 0.0% |
Хостинг и облако
| # | Бренд | Охват ответов | Цитирование домена | Ср. позиция | Тональность | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Timeweb | 89.8% | 18.8% | 2.1 | 94% | 2.5% |
2 | B Beget | 75.5% | 1.6% | 2.8 | 89% | 0.0% |
3 | A AdminVPS | 61.6% | 2.9% | 4.2 | 83% | 0.0% |
4 | R REG.RU | 51.4% | 5.7% | 4.2 | 0% | 0.0% |
5 | C Cloud | 51.0% | 0.0% | 4.7 | 0% | 0.0% |
6 | S SprintHost | 46.5% | 0.0% | 4.7 | 86% | 0.0% |
71 | F Fornex | 33.9% | 0.0% | 5.5 | 73% | 0.0% |
81 | S Selectel | 33.9% | 5.7% | 4.4 | 84% | 0.0% |
9 | F FirstVDS | 33.1% | 2.9% | 5.7 | 69% | 0.0% |
10 | W WooCommerce | 26.5% | 0.0% | 4.3 | 2% | 0.0% |
111 | A Aeza | 22.9% | 0.0% | 5.5 | 68% | 0.0% |
121 | H Hostinger | 22.9% | 1.6% | 6.2 | 82% | 0.4% |
13 | H HostingHUB | 22.4% | 0.0% | 3.9 | 0% | 0.0% |
14 | S SmartApe | 20.0% | 0.0% | 6.9 | 63% | 0.0% |
15 | S SiteGround | 16.7% | 0.8% | 7.1 | 83% | 0.4% |
16 | D DigitalOcean | 16.7% | 4.1% | 6.2 | 63% | 0.8% |
17 | O OpenCart | 16.3% | 0.0% | 4.7 | 0% | 0.0% |
181 | G Google Cloud | 15.1% | 0.0% | 8.9 | 6% | 0.4% |
191 | V VDSina | 15.1% | 0.0% | 6.2 | 54% | 0.0% |
20 | H Hetzner | 13.1% | 1.6% | 6.4 | 61% | 0.8% |
21 | M Magento | 12.7% | 0.0% | 5.9 | 0% | 0.0% |
22 | i is*hosting | 12.2% | 0.0% | 6.9 | 70% | 0.0% |
23 | K Kinsta | 12.2% | 0.8% | 6.7 | 70% | 0.8% |
24 | M Mchost | 11.4% | 0.4% | 7.8 | 37% | 0.0% |
25 | S SpaceWeb | 11.0% | 0.0% | 6.1 | 67% | 0.0% |
26 | C Cloud4Box | 11.0% | 1.6% | 8.5 | 41% | 0.0% |
Ваш бренд уже рекомендуют — или конкурентов?
Узнайте, кого нейросети советуют вместо вас, и получите план действий для роста видимости в AI-поиске.
Проверить бесплатно